| Home >> Products >> Jinma Tractors | |||
| MODEL | Jinma-454(4WD) | ||
| OVERALL DIMENSIONS(L×W×H)(MM) | 3825×1625×2065 | ||
| WHEEL(MM) | 1943 | ||
| WHEEL TREAD(MM) | FRONT | 1300 | |
| REAR | 1300-1600 | ||
| GROUND CLEARANCE(MM) | 325 | ||
| TYRE | FRONT | 8.3-20 | |
| REAR | 12.4-28 | ||
| MIN.USE WEIGHT(KG) | 2116 | ||
| RATED TRATION FORCE(N) | 11700 | ||
| SPEED(KW/H) | FORWARD | 2.145 3.150 5.122 6.725 9.632 14.150 23.003 30.203 | 0.321 0.472 0.767 1.007 1.442 2.118 3.443 4.520 |
| REVERSE | 3.182 4.675 7.600 9.979 | 0.476 0.700 1.138 1.149 | |
| PTO SPEED(RPM) | 540/720(1000) rpm | ||
| 3 PITCH TYPE | CATEGORY 1 | ||
| CLUTCH | SINGLE STAGE OR DUAL STAGE | ||
| LIFT CAPACITY AT 610MM(BEHIND)LIFT POINT(N) | 7500 | ||
| ENGINE | MODEL | SL3105ABT | |
| TYPE | 3 CYLINDER VERTICAL, WATER COOLED 4 STROKE DIESEL | ||
| RATED POWER[KW(HP)] | 33.1(45) | ||
| RATED SPEED(RPM) | 2200 | ||
| OPTIONS | ROLL BAR, CANOPY, HYDRAULIC STEERING, DUAL STAGE CLUTCH, YURF CAB |
||
| 8 UNITS CRATE FIT IN A 40 FOOT CONTAINER | |||
>